Ir directamente al contenido

Tu carrito esta vacío

Seguir comprando

¿Tienes una cuenta?

Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.

Tu carrito

Cargando...

Total estimado

$0,00 UYU

Impuesto incluido. Envío y descuentos calculados en la pantalla de pago.

ENVIOS A TODO EL PAIS + 12 CUOTAS SIN INTERES

  • PRODUCTOS
    • Todos los productos
    • Purificadores Sobre Mesada
    • Purificadores Bajo Mesada
    • Jarras Purificadoras
    • Hogar
    • Repuestos
  • QUIENÉS SOMOS
  • CONTACTO
Uruguay
  • Argentina
  • Chile
  • México
Iniciar sesión

País/región

  • UYU $U | Afganistán
  • UYU $U | Albania
  • UYU $U | Alemania
  • UYU $U | Andorra
  • UYU $U | Angola
  • UYU $U | Anguila
  • UYU $U | Antigua y Barbuda
  • UYU $U | Arabia Saudí
  • UYU $U | Argelia
  • UYU $U | Armenia
  • UYU $U | Aruba
  • UYU $U | Australia
  • UYU $U | Austria
  • UYU $U | Azerbaiyán
  • UYU $U | Bahamas
  • UYU $U | Bangladés
  • UYU $U | Barbados
  • UYU $U | Baréin
  • UYU $U | Bélgica
  • UYU $U | Belice
  • UYU $U | Benín
  • UYU $U | Bermudas
  • UYU $U | Bielorrusia
  • UYU $U | Bolivia
  • UYU $U | Bosnia y Herzegovina
  • UYU $U | Botsuana
  • UYU $U | Brasil
  • UYU $U | Brunéi
  • UYU $U | Bulgaria
  • UYU $U | Burkina Faso
  • UYU $U | Burundi
  • UYU $U | Bután
  • UYU $U | Cabo Verde
  • UYU $U | Camboya
  • UYU $U | Camerún
  • UYU $U | Canadá
  • UYU $U | Caribe neerlandés
  • UYU $U | Catar
  • UYU $U | Chad
  • UYU $U | Chequia
  • UYU $U | China
  • UYU $U | Chipre
  • UYU $U | Ciudad del Vaticano
  • UYU $U | Colombia
  • UYU $U | Comoras
  • UYU $U | Congo
  • UYU $U | Corea del Sur
  • UYU $U | Costa Rica
  • UYU $U | Côte d’Ivoire
  • UYU $U | Croacia
  • UYU $U | Curazao
  • UYU $U | Dinamarca
  • UYU $U | Dominica
  • UYU $U | Ecuador
  • UYU $U | Egipto
  • UYU $U | El Salvador
  • UYU $U | Emiratos Árabes Unidos
  • UYU $U | Eritrea
  • UYU $U | Eslovaquia
  • UYU $U | Eslovenia
  • UYU $U | España
  • UYU $U | Estados Unidos
  • UYU $U | Estonia
  • UYU $U | Esuatini
  • UYU $U | Etiopía
  • UYU $U | Filipinas
  • UYU $U | Finlandia
  • UYU $U | Fiyi
  • UYU $U | Francia
  • UYU $U | Gabón
  • UYU $U | Gambia
  • UYU $U | Georgia
  • UYU $U | Ghana
  • UYU $U | Gibraltar
  • UYU $U | Granada
  • UYU $U | Grecia
  • UYU $U | Groenlandia
  • UYU $U | Guadalupe
  • UYU $U | Guatemala
  • UYU $U | Guayana Francesa
  • UYU $U | Guernesey
  • UYU $U | Guinea
  • UYU $U | Guinea Ecuatorial
  • UYU $U | Guinea-Bisáu
  • UYU $U | Guyana
  • UYU $U | Haití
  • UYU $U | Honduras
  • UYU $U | Hungría
  • UYU $U | India
  • UYU $U | Indonesia
  • UYU $U | Irak
  • UYU $U | Irlanda
  • UYU $U | Isla Norfolk
  • UYU $U | Isla de Man
  • UYU $U | Isla de Navidad
  • UYU $U | Isla de la Ascensión
  • UYU $U | Islandia
  • UYU $U | Islas Aland
  • UYU $U | Islas Caimán
  • UYU $U | Islas Cocos
  • UYU $U | Islas Cook
  • UYU $U | Islas Feroe
  • UYU $U | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
  • UYU $U | Islas Malvinas
  • UYU $U | Islas Pitcairn
  • UYU $U | Islas Salomón
  • UYU $U | Islas Turcas y Caicos
  • UYU $U | Islas Vírgenes Británicas
  • UYU $U | Islas menores alejadas de EE. UU.
  • UYU $U | Israel
  • UYU $U | Italia
  • UYU $U | Jamaica
  • UYU $U | Japón
  • UYU $U | Jersey
  • UYU $U | Jordania
  • UYU $U | Kazajistán
  • UYU $U | Kenia
  • UYU $U | Kirguistán
  • UYU $U | Kiribati
  • UYU $U | Kosovo
  • UYU $U | Kuwait
  • UYU $U | Laos
  • UYU $U | Lesoto
  • UYU $U | Letonia
  • UYU $U | Líbano
  • UYU $U | Liberia
  • UYU $U | Libia
  • UYU $U | Liechtenstein
  • UYU $U | Lituania
  • UYU $U | Luxemburgo
  • UYU $U | Macedonia del Norte
  • UYU $U | Madagascar
  • UYU $U | Malasia
  • UYU $U | Malaui
  • UYU $U | Maldivas
  • UYU $U | Mali
  • UYU $U | Malta
  • UYU $U | Marruecos
  • UYU $U | Martinica
  • UYU $U | Mauricio
  • UYU $U | Mauritania
  • UYU $U | Mayotte
  • UYU $U | México
  • UYU $U | Moldavia
  • UYU $U | Mónaco
  • UYU $U | Mongolia
  • UYU $U | Montenegro
  • UYU $U | Montserrat
  • UYU $U | Mozambique
  • UYU $U | Myanmar (Birmania)
  • UYU $U | Namibia
  • UYU $U | Nauru
  • UYU $U | Nepal
  • UYU $U | Nicaragua
  • UYU $U | Níger
  • UYU $U | Nigeria
  • UYU $U | Niue
  • UYU $U | Noruega
  • UYU $U | Nueva Caledonia
  • UYU $U | Nueva Zelanda
  • UYU $U | Omán
  • UYU $U | Países Bajos
  • UYU $U | Pakistán
  • UYU $U | Panamá
  • UYU $U | Papúa Nueva Guinea
  • UYU $U | Paraguay
  • UYU $U | Perú
  • UYU $U | Polinesia Francesa
  • UYU $U | Polonia
  • UYU $U | Portugal
  • UYU $U | RAE de Hong Kong (China)
  • UYU $U | RAE de Macao (China)
  • UYU $U | Reino Unido
  • UYU $U | República Centroafricana
  • UYU $U | República Democrática del Congo
  • UYU $U | República Dominicana
  • UYU $U | Reunión
  • UYU $U | Ruanda
  • UYU $U | Rumanía
  • UYU $U | Rusia
  • UYU $U | Sáhara Occidental
  • UYU $U | Samoa
  • UYU $U | San Bartolomé
  • UYU $U | San Cristóbal y Nieves
  • UYU $U | San Marino
  • UYU $U | San Martín
  • UYU $U | San Pedro y Miquelón
  • UYU $U | San Vicente y las Granadinas
  • UYU $U | Santa Elena
  • UYU $U | Santa Lucía
  • UYU $U | Santo Tomé y Príncipe
  • UYU $U | Senegal
  • UYU $U | Serbia
  • UYU $U | Seychelles
  • UYU $U | Sierra Leona
  • UYU $U | Singapur
  • UYU $U | Sint Maarten
  • UYU $U | Somalia
  • UYU $U | Sri Lanka
  • UYU $U | Sudáfrica
  • UYU $U | Sudán
  • UYU $U | Sudán del Sur
  • UYU $U | Suecia
  • UYU $U | Suiza
  • UYU $U | Surinam
  • UYU $U | Svalbard y Jan Mayen
  • UYU $U | Tailandia
  • UYU $U | Taiwán
  • UYU $U | Tanzania
  • UYU $U | Tayikistán
  • UYU $U | Territorio Británico del Océano Índico
  • UYU $U | Territorios Australes Franceses
  • UYU $U | Territorios Palestinos
  • UYU $U | Timor-Leste
  • UYU $U | Togo
  • UYU $U | Tokelau
  • UYU $U | Tonga
  • UYU $U | Trinidad y Tobago
  • UYU $U | Tristán de Acuña
  • UYU $U | Túnez
  • UYU $U | Turkmenistán
  • UYU $U | Turquía
  • UYU $U | Tuvalu
  • UYU $U | Ucrania
  • UYU $U | Uganda
  • UYU $U | Uruguay
  • UYU $U | Uzbekistán
  • UYU $U | Vanuatu
  • UYU $U | Venezuela
  • UYU $U | Vietnam
  • UYU $U | Wallis y Futuna
  • UYU $U | Yemen
  • UYU $U | Yibuti
  • UYU $U | Zambia
  • UYU $U | Zimbabue
    • PRODUCTOS
      • Todos los productos
      • Purificadores Sobre Mesada
      • Purificadores Bajo Mesada
      • Jarras Purificadoras
      • Hogar
      • Repuestos
    • QUIENÉS SOMOS
    • CONTACTO
    Dvigi Uruguay
    UY
    • AR
    Iniciar sesión Carrito

    Filtrar:

    Disponibilidad
    0 seleccionados Restablecer
    Disponibilidad
    Precio
    El precio más alto es $12.890,00 Restablecer
    $U
    $U
    Eliminar todos

    15 productos

    Filtrar y ordenar Filtrar

    Filtrar y ordenar

    Filtrar

    15 productos

    Disponibilidad
    Borrar
    Precio

    El precio más alto es $12.890,00

    $U
    $U
    Borrar
    Eliminar todos
    Eliminar todos

    15 productos

    • Purificador de agua Dvigi As Plus sobre mesada

      Purificador de agua Dvigi As Plus sobre mesada

      Purificador de agua Dvigi As Plus sobre mesada

      Precio habitual $4.956,00 UYU
      Precio habitual Precio de oferta $4.956,00 UYU
      Precio unitario /  por 
    • Purificador de agua Dvigi Aqua sobre mesada

      Purificador de agua Dvigi Aqua sobre mesada

      Purificador de agua Dvigi Aqua sobre mesada

      Precio habitual $4.389,00 UYU
      Precio habitual Precio de oferta $4.389,00 UYU
      Precio unitario /  por 
    • Purificador de agua Dvigi Compact

      Purificador de agua Dvigi Compact

      Purificador de agua Dvigi Compact

      Precio habitual $3.339,00 UYU
      Precio habitual Precio de oferta $3.339,00 UYU
      Precio unitario /  por 
    • Purificador de agua Dvigi Ultrafiltración bajo mesada

      Purificador de agua Dvigi Ultrafiltración bajo mesada

      Purificador de agua Dvigi Ultrafiltración bajo mesada

      Precio habitual $4.579,00 UYU
      Precio habitual Precio de oferta $4.579,00 UYU
      Precio unitario /  por 
    • Purificador de agua Dvigi bajo mesada carbón y sedimentos

      Purificador de agua Dvigi bajo mesada carbón y sedimentos

      Purificador de agua Dvigi bajo mesada carbón y sedimentos

      Precio habitual $3.654,00 UYU
      Precio habitual Precio de oferta $3.654,00 UYU
      Precio unitario /  por 
    • Filtro Purificador de Agua por Ósmosis Inversa DVIGI OSMO PURE

      Filtro Purificador de Agua por Ósmosis Inversa DVIGI OSMO PURE

      Filtro Purificador de Agua por Ósmosis Inversa DVIGI OSMO PURE

      Precio habitual $12.890,00 UYU
      Precio habitual Precio de oferta $12.890,00 UYU
      Precio unitario /  por 
    • Jarra con filtro purificador de agua Dvigi

      Jarra con filtro purificador de agua Dvigi

      Jarra con filtro purificador de agua Dvigi

      Precio habitual $1.134,00 UYU
      Precio habitual Precio de oferta $1.134,00 UYU
      Precio unitario /  por 
    • Repuesto filtro de agua As Plus Dvigi

      Repuesto filtro de agua As Plus Dvigi

      Repuesto filtro de agua As Plus Dvigi

      Precio habitual $2.856,00 UYU
      Precio habitual Precio de oferta $2.856,00 UYU
      Precio unitario /  por 
    • Repuesto filtro de agua Aqua Dvigi

      Repuesto filtro de agua Aqua Dvigi

      Repuesto filtro de agua Aqua Dvigi

      Precio habitual $2.268,00 UYU
      Precio habitual Precio de oferta $2.268,00 UYU
      Precio unitario /  por 
    • Repuesto filtro de agua Compact Dvigi

      Repuesto filtro de agua Compact Dvigi

      Repuesto filtro de agua Compact Dvigi

      Precio habitual $1.806,00 UYU
      Precio habitual Precio de oferta $1.806,00 UYU
      Precio unitario /  por 
    • Repuesto filtro de agua Ultrafiltración Dvigi

      Repuesto filtro de agua Ultrafiltración Dvigi

      Repuesto filtro de agua Ultrafiltración Dvigi

      Precio habitual $2.058,00 UYU
      Precio habitual Precio de oferta $2.058,00 UYU
      Precio unitario /  por 
    • Repuesto filtro de agua Carbón granular Dvigi

      Repuesto filtro de agua Carbón granular Dvigi

      Repuesto filtro de agua Carbón granular Dvigi

      Precio habitual $1.596,00 UYU
      Precio habitual Precio de oferta $1.596,00 UYU
      Precio unitario /  por 
    • Repuesto filtro de agua Sedimentos Dvigi

      Repuesto filtro de agua Sedimentos Dvigi

      Repuesto filtro de agua Sedimentos Dvigi

      Precio habitual $1.302,00 UYU
      Precio habitual Precio de oferta $1.302,00 UYU
      Precio unitario /  por 
    • Repuesto Jarra purificadora Sense Dvigi

      Repuesto Jarra purificadora Sense Dvigi

      Agotado

      Repuesto Jarra purificadora Sense Dvigi

      Precio habitual $798,00 UYU
      Precio habitual Precio de oferta $798,00 UYU
      Precio unitario /  por 
      Agotado
    • Válvula derivadora de dos vías para purificador de agua sobre mesada Dvigi.

      Válvula de conexión doble vía

      Válvula de conexión doble vía

      Precio habitual $659,00 UYU
      Precio habitual Precio de oferta $659,00 UYU
      Precio unitario /  por 
    DVIGI

    Seguinos

    Instagram Youtube Facebook

    Información al Cliente

    • Nosotros
    • DVIGI Industrias
    • Preguntas Frecuentes
    • Blog
    • Formas de Pago
    • Envíos
    • Mantenimiento

    Políticas del Sitio

    • Terminos y Condiciones
    • Políticas de Privacidad
    • Política de Devoluciones

    Contacto

    Mail: filtrosdvigiuruguay@gmail.com
    Whatsapp: +598 92 005 004

    Av. Millán 2572, Montevideo

    Horario de atención: Lunes a Viernes de 9 a 17 hrs.

    Formas de pago
      © 2026, Dvigi Uruguay Tecnología de Shopify
      • Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
      • Se abre en una nueva ventana.